产品与解决方案
儿童成长发育监测与营养评估系统
系统通过测量幼儿的身高、体重、头围、体质指数(BMI)并结合幼儿的年龄,对其体格成长发育和常见营养性疾病进行评价, 并根据幼儿具体情况予以专业的指导,结合多次评价点形成的曲线图,可能观察幼儿一定时间段内的成长发育情况。
产品特点
- 1、系统兼容WHO标准和国家九市标准,灵活切换。
- 2、多个评价参考指数
- 3、精准的营养膳食指导意见
- 4、灵活、多样的统计报表
部分成功案例
| 湖南省妇幼保健院 | 常德市妇幼保健院 | 株洲市妇幼保健院 |
| 常德市第一人民医院 | 湖南省航天医院 | 永州市妇幼保健院 |
| 娄底市妇幼保健院 | 吉首市妇幼保健院 | 张家界市妇幼保健院 |
| 湖南中医药大学附属医院 | 郴州市第四人民医院 | 醴陵县妇幼保健院 |
| 永州市冷水滩区妇幼保健院 | 双峰县妇幼保健院 | 石门县人民医院 |
| 永州市零陵区妇幼保健院 | 澧县妇幼保健院 | 株洲市天元区妇幼保健院 |
| 汉寿县妇幼保健院 | 宜章县妇幼保健院 | 资兴县妇幼保健院 |
| 娄星区妇幼保健院 | 江华县妇幼保健院 | 洞口县妇幼保健院 |
| 古丈县妇幼保健院 | 茶陵县妇幼保健院 | 邵阳县妇幼保健院 |
| 炎陵县妇幼保健院 | 岳阳县妇幼保健院 | 汝城县妇幼保健院 |
| 麻阳苗族自治县人民医院 | 石门县妇幼保健院 | 蓝山县妇幼保健院 |
| 嘉禾县妇幼保健院 | 长沙玛丽亚妇产医院 | 花垣县民族中医院 |
| 龙山安民社区 | 株州天元区栗雨社区卫生服务中心 | 株州天元区泰山街道卫生服务中心 |
| 江永县妇幼保健院 | 道县妇幼保健院 | 桃源县妇幼保健院 |
| 嘉禾县妇幼保健院 |
